1. Home
  2. /
  3. Check Register Test

Check Register Test

Payment
Number
Vendor
Number
Name/
Description
Invoice/
Items
Gross
Amount
Discounts/
Deductions
Net Pay Paid
Date
Batch
Number
135850 11 MILLS ENGINEERING CO 8 7,581.75 0.00 7,581.75 10/22/19 26220
135851 35 FLORIDA NEWSPAPERS LLC 3 542.40 0.00 542.40 10/22/19 26220
135852 38 JONES & SON FIRE EXTINGUISHER 2 677.00 0.00 677.00 10/22/19 26220
135853 60 TOWN OF BRONSON 20 28,143.44 0.00 28,143.44 10/22/19 26220
135854 81 HUNTS PEST CONTROL INC 3 1,520.00 0.00 1,520.00 10/22/19 26220
135855 100 CLERK OF CIRCUIT COURT 9 299.63 0.00 299.63 10/22/19 26220
135856 141 CITY OF CEDAR KEY 2 20,420.94 0.00 20,420.94 10/22/19 26220
135857 142 CITY OF FANNING SPRINGS 2 20,412.32 0.00 20,412.32 10/22/19 26220
135858 159 CEDAR KEY WATER & SEWER DIST. 1 67.12 0.00 67.12 10/22/19 26220
135859 161 CENTRAL FLORIDA ELECTRIC CO OP 57 9,508.81 0.00 9,508.81 10/22/19 26220
135860 194 LOWES HOME CENTERS INC 1 49.07 0.00 49.07 10/22/19 26220
135861 201 JAMES MOORE AND COMPANY 2 404.40 0.00 404.40 10/22/19 26220
135862 282 MAULDINS AUTO GLASS INC 2 675.95 0.00 675.95 10/22/19 26220
135863 310 CITY OF CHIEFLAND 1 61,139.50 0.00 61,139.50 10/22/19 26220
135864 324 LEVY COUNTY ROAD DEPARTMENT 28 29,438.59 0.00 29,438.59 10/22/19 26220
135865 451 TOWN OF INGLIS 2 34,942.00 0.00 34,942.00 10/22/19 26220
135866 516 DUKE ENERGY FLORIDA, INC 8 1,586.02 0.00 1,586.02 10/22/19 26220
135867 608 LEVY ABSTRACT & TITLE CO 1 15,900.00 0.00 15,900.00 10/22/19 26220
135868 1199 WILBUR F DEAN 1 194.88 0.00 194.88 10/22/19 26220
135869 1513 KNAUFF FUNERAL HOME INC 4 2,190.00 0.00 2,190.00 10/22/19 26220
135870 1924 SHEPS WELDING INC 4 183.50 0.00 183.50 10/22/19 26220
135871 2332 ANTHONY DREW 2 32.45 0.00 32.45 10/22/19 26220
135872 2352 QUILL CORPORATION 2 751.50 0.00 751.50 10/22/19 26220
135873 2781 TRUST ACCOUNT 22 9,262.65 0.00 9,262.65 10/22/19 26220
135874 2782 CITY OF WILLISTON 2 72,130.50 0.00 72,130.50 10/22/19 26220
135875 2839 GULF COAST PARTS SUPPLY LLC 29 1,828.07 0.00 1,828.07 10/22/19 26220
135876 2874 LINDA FUGATE, TAX COLLECTOR 2 113.75 0.00 113.75 10/22/19 26220
135877 3590 TRI COUNTY OIL DIST INC 2 20,354.70 0.00 20,354.70 10/22/19 26220
135878 4249 105 WASTE PRO FANNING SPGS 2 150.81 0.00 150.81 10/22/19 26220
135879 4777 ARC OF FLORIDA 1 1,980.00 0.00 1,980.00 10/22/19 26220
135880 4982 LEVY JONES INC 6 3,250.47 0.00 3,250.47 10/22/19 26220
135881 5006 UNITED FUELS CORPORATION 1 479.20 0.00 479.20 10/22/19 26220
135882 5894 CENTRAL MATERIALS CO INC 1 2,205.03 0.00 2,205.03 10/22/19 26220
135883 8410 BRONSON ACE HARDWARE 35 1,037.35 0.00 1,037.35 10/22/19 26220
135884 8780 EASTERN WIRE PRODUCTS, INC 1 345.40 0.00 345.40 10/22/19 26220
135885 8920 KARLTONS HEATING & AIR INC 1 232.00 0.00 232.00 10/22/19 26220
135886 9011 TWO FOLD WATER ENGINEERING INC 4 2,170.00 0.00 2,170.00 10/22/19 26220
135887 9940 MERIDIAN BEHAVIORAL 1 20,250.00 0.00 20,250.00 10/22/19 26220
135888 11574 SQUARERIGGER INC 1 1,979.00 0.00 1,979.00 10/22/19 26220
Payment
Number
HP/
VD
Vendor
Number
Name/
Description
Invoice/
Items
Gross
Amount
Discounts/
Deductions
Net
Pay
Paid
Date
Batch
Number
135889 100188 INTERSTATE BATTERY OF NCF INC 1 549.80 0.00 549.80 10/22/19 26220
135890 100269 OFFICE DEPOT 14 3,293.04 0.00 3,293.04 10/22/19 26220
135891 100630 BRONSON SELF STORAGE 1 785.04 0.00 785.04 10/22/19 26220
135892 100695 CITY OF CHIEFLAND 1 112.31 0.00 112.31 10/22/19 26220
135893 100781 ALLEN, NORTON & BLUE P A 1 1,061.05 0.00 1,061.05 10/22/19 26220
135894 101682 ART WALKER CONSTRUCTION 1 98,827.61 0.00 98,827.61 10/22/19 26220
135895 101770 BEAUCHAMP & EDWARDS PA CPA 1 450.00 0.00 450.00 10/22/19 26220
135896 101867 BOUND TREE MEDICAL LLC 2 802.88 0.00 802.88 10/22/19 26220
135897 101962 JENNY RODGERS 1 116.50 0.00 116.50 10/22/19 26220
135898 122265 GULF WEST SUPPLY INC 3 177.12 0.00 177.12 10/22/19 26220
135899 122357 CHIEFLAND CHRYSLER DODGE JEEP 1 14.20 0.00 14.20 10/22/19 26220
135900 122395 RANEYS TRUCK PARTS INC 3 414.00 0.00 414.00 10/22/19 26220
135901 122464 FIRST HOSPITAL LABORATORIES INC 5 258.00 0.00 258.00 10/22/19 26220
135902 122687 RING POWER CORPORATION 2 11,098.00 0.00 11,098.00 10/22/19 26220
135903 122736 LAWSON PRODUCTS INC 2 503.85 0.00 503.85 10/22/19 26220
135904 122754 DENNIS E HOLT 1 6,720.00 0.00 6,720.00 10/22/19 26220
135905 122815 THOMSON REUTER-WEST PUBLISHING 2 202.72 0.00 202.72 10/22/19 26220
135906 122870 STRYKER SALES CORPORATION 1 141.14 0.00 141.14 10/22/19 26220
135907 122871 AT&T WIRELESS 3 447.65 0.00 447.65 10/22/19 26220
135908 122879 GREATER CHIEFLAND AREA CHAMBER 1 250.00 0.00 250.00 10/22/19 26220
135909 155936 JOHN E MACDONALD 1 144.00 0.00 144.00 10/22/19 26220
135910 156121 CLERK FINE/FORFEITURE FUND 1 20.00 0.00 20.00 10/22/19 26220
135911 158016 HENRY SCHEIN INC 2 1,166.08 0.00 1,166.08 10/22/19 26220
135912 158491 NABORS, GIBLIN & NICKERSON 1 150.00 0.00 150.00 10/22/19 26220
135913 158869 BUREAU FEDERAL PROPERTY ASSIST 1 72.00 0.00 72.00 10/22/19 26220
135914 159803 AQUA PURE WATER AND SEWAGE SERV LLC 1 165.00 0.00 165.00 10/22/19 26220
135915 159806 RANDALL S WILKERSON 1 700.00 0.00 700.00 10/22/19 26220
135916 160093 MCCRIMONS OFFICE SYSTEMS, INC 1 46.85 0.00 46.85 10/22/19 26220
135917 160112 CAROL MCQUEEN 1 125.28 0.00 125.28 10/22/19 26220
135918 160128 KONICA MINOLTA BUSINESS 1 282.63 0.00 282.63 10/22/19 26220
135919 160128 KONICA MINOLTA BUSINESS 1 102.72 0.00 102.72 10/22/19 26220
135920 160128 KONICA MINOLTA BUSINESS 2 294.02 0.00 294.02 10/22/19 26220
135921 160217 HUNTERS AUTO ELECTRIC INC 1 131.00 0.00 131.00 10/22/19 26220
135922 160253 FLORIDA FESTIVALS AND EVENTS 1 250.00 0.00 250.00 10/22/19 26220
135923 160265 FL ASSN OF RURAL EMS PROVIDERS 1 650.00 0.00 650.00 10/22/19 26220
135924 160345 DOCUMED SYSTEMS INTERNATIONAL 2 5,800.00 0.00 5,800.00 10/22/19 26220
135925 160494 WORLD RISK MANAGEMENT LLC 1 1,397.00 0.00 1,397.00 10/22/19 26220
135926 160496 TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS FLA 1 129.71 0.00 129.71 10/22/19 26220
135927 160502 CONNECT 1 498.33 0.00 498.33 10/22/19 26220
135928 161650 NORTH AMERICA FIRE EQUIPMENT 1 162.52 0.00 162.52 10/22/19 26220
Payment
Number
HP/
VD
Vendor
Number
Name/
Description
Invoice/
Items
Gross
Amount
Discounts/
Deductions
Net
Pay
Paid
Date
Batch
Number
135929 162008 KAY H MCCALLISTER 1 184.90 0.00 184.90 10/22/19 26220
135930 162132 OCALA TRACTOR LLC 2 98.80 0.00 98.80 10/22/19 26220
135931 162181 VERIZON WIRELESS 2 370.80 0.00 370.80 10/22/19 26220
135932 162252 EMPLOYEE RELATIONS INC 4 688.45 0.00 688.45 10/22/19 26220
135933 162273 RUBBEREDGE LLC 1 1,858.12 0.00 1,858.12 10/22/19 26220
135934 162278 NORTON MFG & SERVICE INC 2 810.00 0.00 810.00 10/22/19 26220
135935 162400 BIO-CYCLE LLC 1 126.00 0.00 126.00 10/22/19 26220
135936 162421 SHANDS UF 1 17,575.38 0.00 17,575.38 10/22/19 26220
135937 163449 KIPS TRADING POST, LLC 1 1,199.52 0.00 1,199.52 10/22/19 26220
135938 163596 DUNCANS FRAME & TRIM INC 2 19,993.00 0.00 19,993.00 10/22/19 26220
135939 163697 KENNETH MARK PEDERSEN 1 14,600.00 0.00 14,600.00 10/22/19 26220
135940 163742 FOREST FLEMING 2 57.00 0.00 57.00 10/22/19 26220
135941 163781 SAPP ENTERPRISES TWO LLC 1 186.55 0.00 186.55 10/22/19 26220
135942 163792 ETR LLC 1 766.52 0.00 766.52 10/22/19 26220
135943 163800 JOHN M MEEKS 1 273.76 0.00 273.76 10/22/19 26220
135944 163822 CREATIVE BUS SALES INC 1 953.00 0.00 953.00 10/22/19 26220
135945 163862 EARL W BOULEVARD INC 2 575.33 0.00 575.33 10/22/19 26220
135946 163864 DESIREE RODENBAUGH 1 36.00 0.00 36.00 10/22/19 26220
135947 163886 AMERICAN TOWER CORPORATION 1 1,738.91 0.00 1,738.91 10/22/19 26220
135948 163887 CCGS HOLDINGS CORP. 1 1,565.03 0.00 1,565.03 10/22/19 26220
135949 163888 AG PRO LLC 1 42.64 0.00 42.64 10/22/19 26220
135950 163899 M & R JOHNS INC 3 210.00 0.00 210.00 10/22/19 26220
135951 163923 ADVANCED DISPOSAL SERVICES 2 139.03 0.00 139.03 10/22/19 26220
135952 163924 SUBURBAN PROPANE-1790 5 484.97 0.00 484.97 10/22/19 26220
135953 163938 EMS MGMT & CONSULTANTS INC 1 5,520.72 0.00 5,520.72 10/22/19 26220
135954 163958 AMIT R RAWAL MD LLC 1 1,500.00 0.00 1,500.00 10/22/19 26220
135955 164192 ALICIA TRETHEWAY 1 183.72 0.00 183.72 10/22/19 26220
135956 164272 FL ASSOC OF COUNTY EMS INC 1 125.00 0.00 125.00 10/22/19 26220
135957 164280 CARDINAL HEALTH 110 LLC 3 1,630.17 0.00 1,630.17 10/22/19 26220
135958 164390 DS SERVICES OF AMERICA INC 3 97.94 0.00 97.94 10/22/19 26220
135959 164395 CATHEDRAL CORPORATION 1 14,500.00 0.00 14,500.00 10/22/19 26220
135960 164396 CIT BANK N.A. 1 121.56 0.00 121.56 10/22/19 26220
135961 164403 AIRGAS INC 3 781.55 0.00 781.55 10/22/19 26220
135962 164420 JOHN DEERE FINANCIAL FSB 3 1,080.17 0.00 1,080.17 10/22/19 26220
135963 164464 CLEAN SWEEP LLC 1 825.00 0.00 825.00 10/22/19 26220
135964 164484 REV RTC INC 1 49.38 0.00 49.38 10/22/19 26220
135965 164518 DEWBERRY ENGINEERS INC 1 22,375.00 0.00 22,375.00 10/22/19 26220
135966 164532 BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INS CO 1 9,773.58 0.00 9,773.58 10/22/19 26220
135967 164566 HOUR MEDIA LLC 1 5,000.00 0.00 5,000.00 10/22/19 26220
135968 164577 SMYRNA READY MIX, LLC 1 238.00 0.00 238.00 10/22/19 26220
Payment
Number
HP/
VD
Vendor
Number
Name/
Description
Invoice/
Items
Gross
Amount
Discounts/
Deductions
Net
Pay
Paid
Date
Batch
Number
135969   164600 FOXSTER SOLUTIONS INC 1 1,775.00 0.00 1,775.00 10/22/19 26220
135970   164618 MERCEDES BENZ OF GAINESVILLE 4 734.99 0.00 734.99 10/22/19 26220
135971   164693 BRADY J CLARK 1 3,662.50 0.00 3,662.50 10/22/19 26220
135972   164694 ENGRAVING UNIVERSE LLC 1 4,109.50 0.00 4,109.50 10/22/19 26220
135973   164702 RING INVESTMENTS LLC 2 93,380.40 0.00 93,380.40 10/22/19 26220
135974   164748 T MOBILE USA INC 1 88.20 0.00 88.20 10/22/19 26220
135975   164782 NUTRIEN AG SOLUTIONS INC 1 885.00 0.00 885.00 10/22/19 26220
135976   164814 MULTI SERVICE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 3 421.97 0.00 421.97 10/22/19 26220
135977   164815 TIAA COMMERCIAL FINANCE INC 1 267.72 0.00 267.72 10/22/19 26220
135978   164846 FORD OF OCALA INC 4 665.00 0.00 665.00 10/22/19 26220
135979   164884 MALERIE WHITEHURST 1 38.63 0.00 38.63 10/22/19 26220
135980   164901 QUALIFIED PLUMBING SERVICES INC 1 782.00 0.00 782.00 10/22/19 26220
135981   164921 JOHN J RULAND JR 1 2,925.00 0.00 2,925.00 10/22/19 26220
135982   164926 DIXIE CO BOARD OF CO COMMISSIONERS 1 390.00 0.00 390.00 10/22/19 26220
135983   164931 JOSEPH S OWENS 1 17.00 0.00 17.00 10/22/19 26220
77 EFT 101864 PUBLIC RISK MANAGEMENT OF FLA 1 314,166.00 0.00 314,166.00 10/22/19 26220
BANK TOTALS PAYMENTS: 135 VOIDS: 0 435 1,065,586.66 0.00 1,065,586.66
Payment
Number
HP/
VD
Vendor
Number
Name/
Description
Invoice/
Items
Gross
Amount
Discounts/
Deductions
Net
Pay
Paid
Date
Batch
Number
REGISTER TOTALS          PAYMENTS: 135                  VOIDS: 0                                   435    1,065,586.66             0.00     1,065,586.66
PAYMENT TYPE TOTALS
CHK PAYMENTS: 134 VOIDS: 0 751,420.66 0.00 751,420.66
NOD PAYMENTS: 1 VOIDS: 0 314,166.00 0.00 314,166.00